CryptoSniffer a suivi plus de 205 millions de dollars d’investissements institutionnels dans des entreprises crypto ou web3 la semaine dernière. Les investissements couverts comprennent Jia, Asymmetry finance, AiONE et divers autres.
Nom de la cible | Montant collecté | Investisseurs principaux | Description | Token |
---|---|---|---|---|
Auradine-Series A | 81 000 000 $ | Celesta Capital, Mayfield | Solutions d’infrastructure axées sur la blockchain, la sécurité et l’IA | – |
River Financial-Series B | 35 000 000 $ | Kingsway Capital | Institution financière proposant des produits et services financiers Bitcoin | – |
Story Protocol-Seed | 29 300 000 $ | Andreessen Horowitz | Plateforme interactive de narration offrant une expérience d’apprentissage en ligne grâce à diverses techniques multimédias | – |
Denarii Labs | 25 000 000 $ | Chris Dixon, Marc Andreessen, SuperRare, Animoca Brands | Programme d’accélération pour les constructeurs web3, offrant un soutien en tokenomie et en stratégies de lancement de jetons | – |
Airstack-Pre-Seed | 7 000 000 $ | Superscrypt | Plateforme API Web3 simplifiant le processus de découverte et d’accès aux données provenant de diverses sources dans l’écosystème web3 | – |
Azteco-Seed | 6 000 000 $ | Jack Dorsey | Plateforme d’échange d’actifs numériques proposant un système de bons abordable permettant aux utilisateurs d’économiser et de dépenser de petites quantités de bitcoin | – |
Jia-Seed | 4 300 000 $ | The Chernin Group | Plateforme financière offrant des prêts à court terme et comblant le fossé d’accès aux financements en connectant le capital aux petites entreprises des marchés émergents | JIA |
Hourglass-Seed | 4 200 000 $ | Electric Capital | Protocole et place de marché RFQ facilitant les échanges de jetons à durée limitée (TBTs), représentant des actifs engagés dans des protocoles DeFi pour des durées spécifiques | – |
PYOR-Seed | 4 000 000 $ | Castle Island Ventures | Plateforme de données sur les actifs numériques visant à stimuler l’engagement institutionnel en fournissant des informations et des données de haute qualité fiables aux institutions | – |
Langrange-Pre Seed | 4 000 000 $ | 1kx | Startup ZK axée sur l’interopérabilité sécurisée entre divers réseaux blockchain | – |
Asymmetry Finance-Seed | 3 000 000 $ | Ecco Capital, Republic Capital, gmjp (good morning Japan), Ankr Network | Protocole visant à résoudre la concentration des marchés d’Ether engagés et visant à générer des rendements durables grâce à ses produits Ethereum Asymmetry | safETH |
AiONE | 3 000 000 $ | Non divulgué | Plateforme financière pilotée par l’IA offrant un portail intuitif permettant aux clients de gérer leurs actifs personnels | AiONE |
Asymmetry Finance est un protocole conçu pour remédier à la concentration du marché Ethereum dans Lido en dirigeant les actifs totaux bloqués (TVL) vers un ensemble diversifié de tokens stakés liquides (LST), tout en générant des rendements pour les utilisateurs. Le Simple Asymmetry Finance Ethereum (safETH) est un LST qui stake vos ETH sur plusieurs dérivés de staking liquide, et qui offre des récompenses intégrées dans le taux de change. Les utilisateurs peuvent créer du safETH en déposant des ETH dans le coffre-fort safETH de l’application décentralisée (dApp) d’Asymmetry.
AiONE facilite l’intégration de l’intelligence artificielle dans les flux de travail commerciaux des utilisateurs, permettant la personnalisation des modèles d’IA pour des recommandations personnalisées. Le token de la plateforme, AiONE, a plusieurs utilisations, notamment le paiement de l’utilisation de l’infrastructure, les achats, la récompense par staking, la participation aux processus de prise de décision et l’investissement dans des projets d’IA.
Jia est un protocole de prêt décentralisé qui permet aux utilisateurs de prêter, parrainer et s’associer avec des micro, petites et moyennes entreprises dans les marchés émergents. Les prêteurs déposent des capitaux dans des pools de prêt et gagnent des intérêts. Les parrains fournissent des garanties au nom des emprunteurs qui seraient autrement considérés comme trop risqués pour un prêt. Les partenaires réfèrent des emprunteurs potentiels à Jia. Le token de Jia, JIA, est distribué aux utilisateurs pour leur participation à tous les aspects du protocole (remboursements de prêt à temps, fourniture de capitaux ou de garanties, etc.). JIA peut être mis en staking pour gagner des récompenses, et une fois que le protocole aura atteint un lancement complet et une stabilisation, la gouvernance de la plateforme sera transférée aux détenteurs de tokens.
Avertissement : Le contenu présenté est uniquement à titre informatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers, d’investissement, fiscaux, juridiques ou professionnels. Rien de ce qui est présenté dans ce rapport ne constitue une recommandation directe ou indirecte d’acheter, de vendre, de faire, de détenir un investissement, un prêt, une matière première ou une sécurité, ou de mettre en œuvre une stratégie d’investissement ou de trading à l’égard de tout investissement, prêt, matière première, sécurité ou émetteur.